Clasificación
Pantalla LCD de 9.35 pulgadas
Palabras clave:
retrovisores electrónicos
Clasificación:
botai Electronics 、 cámaras
Introducción detallada
Configuración básica del producto | BT965AHD | |
Parámetros | Dimensiones | 9.35 pulgadas |
Píxeles | 320*RGB(3)*1280 | |
Brillo | 650cd/m² | |
Área activa | 58.08mm(alto)*232.32mm(ancho) | |
Espaciado de píxeles | 0.1815mm(alto)*0.1815mm(ancho)*RGB | |
Dimensiones del contorno | 64.50mm(ancho)*246.20mm(alto)*4.5mm(profundidad) | |
Número de colores | 16.7M | |
Modo de visualización | Modo de transmisión, generalmente negro | |
Dirección de visualización | Visualización completa | |
Formato de visualización | Rayas verticales RGB | |
Tratamiento de superficie | Mirada desafiante | |
Interfaz | Mipi | |
Retroiluminación | LED blanco | |
Temperatura de operación | -20°C a +70°C | |
Temperatura de almacenamiento | -30°C a +80°C |







Noticias del producto
Ponerse en contacto con nuestro equipo a tiempo y sentirse feliz Usted ayuda
* nota: asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.